Home
>
DLG Disclosure
S. No | Portfolio | Outstanding portfolio amount on which DLG has been offered (INR in Crores) |
1 | Partner 1 | 481.56 |
2 | Partner 2 | 623.74 |
3 | Partner 3 | 1,191.01 |
4 | Partner 4 | 938.48 |
5 | Partner 5 | 3,022.74 |
6 | Partner 6 | 0.14 |
7 | Partner 7 | 1,623.49 |
8 | Partner 8 | 348.85 |
9 | Partner 9 | 392.84 |
10 | Partner 10 | 267.20 |
11 | Partner 11 | 8.63 |
12 | Partner 12 |
849.66
|
13 | Partner 13 |
291.16
|
Last updated as on July 31, 2025 |
Was this information useful?