DLG Disclosure

DLG Disclosure

S. No Portfolio Outstanding portfolio amount on which DLG has been offered (INR in Crores)
1 Partner 1 434.71
2 Partner 2  556.07
3 Partner 3  1,205.18
4 Partner 4  874.01
5 Partner 5  3,132.32
6 Partner 6  0.12
7 Partner 7  1,781.97
8 Partner 8  346.99
9 Partner 9  386.17
10 Partner 10  386.17
11 Partner 11  7.54
12 Partner 12
 874.80
13 Partner 13
342.70
14 Partner 14
38.25
Last updated as on Aug 31, 2025

Was this information useful?